نــوع مـصـاريـف الـتـسيـير | المـقـبـولـة عن سنة 2010 | الـمـقـتـرحة عن سنة 2011 |
الإدارة العامة أنـشـطة الـمـجلـــس تعويضات ممثلة للمصاريف | 362 200,00 | 386 200,00 |
تعويضات الرئيس, و لذوي الحق من المستشارين | 157 200,00 | 157 200,00 |
مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة | 10 000,00 | 10 000,00 |
مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين خارج المملكة | 15 000,00 | 10 000,00 |
مصاريف تامين الأعضاء | 10 000,00 | 9 000,00 |
مصاريف الأعياد الوطنية والاحتفالات الرسمية | ||
شراء عتاد صغير للتزيين | 30 000,00 | 70 000,00 |
شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز | 20 000,00 | 20 000,00 |
مصاريف الإقامة و الإطعام و الاستقبال | 20 000,00 | 20 000,00 |
اشتراكات ووثائق | ||
اشتراك في الجرائد الرسمية و الجرائد و المجلات | 5 000,00 | 5 000,00 |
اشتراك في شبكات الماء والكهرباء | 30 000,00 | 30 000,00 |
تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب | ||
مصاريف الاستقبال | 30 000,00 | 20 000,00 |
مصاريف الإيواء و الإطعام | 30 000,00 | 30 000,00 |
لوازم و مطبوعات | 5 000,00 | 5 000,00 |
الأنـشطـة الـمتـعلـقة بـتسـيـير الـموظـفـين لرواتـــب الأســــاســـية | 18 148 000,00 | 18 891 938,00 |
الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلائهم | 12 430 000,00 | 13 833 938,00 |
الأجور و التعويضات القارة للموظفين المؤقتين | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 |
أجور الأعوان العرضيين | 500 000,00 | 500 000,00 |
تعويضات مختلفة | ||
تعويضات عن الأشغال الإضافية | 60 000,00 | 60 000,00 |
تعويضات عن الصندوق | 2 000,00 | 2 000,00 |
التعويضات عن الأشغال الشاقة و الموسخة | 1 000 000,00 | 900 000,00 |
تغطية وفوائد اجتماعية | ||
مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 |
المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد | 330 000,00 | 250 000,00 |
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي | 600 000,00 | 400 000,00 |
التعويض عن الولادة | 6 000,00 | 6 000,00 |
تامين اليد العاملة | 200 000,00 | 150 000,00 |
إعانات لتأدية فريضة الحج | 210 000,00 | 120 000,00 |
لباس الأعوان المستخدمين | 60 000,00 | 80 000,00 |
نقل وتنقل الموظفين | ||
مصارف التنقل داخل المملكة | 50 000,00 | 40 000,00 |
الأنـشـطـة الـمتـعلـقــة بـوسائـل الـتسيـير الأخرى الاكتراء | 4 361 200,00 | 4 401 000,00 |
اكتراء بنايات إدارية | 79 200,00 | 0,00 |
اكتراء آليات النقل و آليات أخرى | 40 000,00 | 200 000,00 |
العناية والمحافظة على البنايات و لعتاد التقني | ||
الصيانة و المحافظة على البنايات الإدارية | 40 000,00 | 20 000,00 |
الصيانة الاعتيادية للعتاد المعلوماتي | 20 000,00 | 10 000,00 |
الصيانة الاعتيادية لعتاد و أثاث المكاتب | 60 000,00 | 40 000,00 |
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف و الماء و الكهرباء | 60 000,00 | 60 000,00 |
الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني | 5 000,00 | 5 000,00 |
لوازم و مطبوعات | ||
لوازم المكتب , مواد الطباعة , أوراق و مطبوعات | 220 000,00 | 150 000,00 |
لوازم العتاد التقني و ألمعلوماتي | 100 000,00 | 100 000,00 |
مرآب السيارات والآليات | ||
شراء الوقود و الزيوت | 990 000,00 | 1 050 000,00 |
قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات | 500 000,00 | 600 000,00 |
صيانة و إصلاح السيارات و الآليات | 120 000,00 | 160 000,00 |
مصاريف تامين للسيارات والآليات | 200 000,00 | 180 000,00 |
الضريبة الخاصة على السيارات | 1 000,00 | 1 000,00 |
مواد البناء | ||
شراء المواد الخام من المقالع | 235 000,00 | 200 000,00 |
شراء الإسمنت و الأرصفة و الزليج | 700 000,00 | 700 000,00 |
شراء الخشب | 20 000,00 | |
شراء مواد حديدية و قواديس و جامع المياه | 270 000,00 | 250 000,00 |
شراء الصباغة | 100 000,00 | 100 000,00 |
شراء اللوازم الصحية و مواد الترصيص | 80 000,00 | 60 000,00 |
شراء العتاد الكهربائي الصغير | 10 000,00 | 10 000,00 |
شراء الزفت | 100 000,00 | 100 000,00 |
شراء الجير | 5 000,00 | 5 000,00 |
شراء الطوب | 10 000,00 | 10 000,00 |
مواد حفظ الصحة | ||
شراء المواد المطهرة | 20 000,00 | 20 000,00 |
المذابح و المحاجر | ||
مصاريف تغذية الحيوانات و إسراجها | ||
شراء مداد لطبع اللحوم | 1 000,00 | 1 000,00 |
صيانة و تجديد العتاد الصغير | 10 000,00 | 5 000,00 |
دراسات، أبحاث وأتعاب | ||
أتعاب | 25 000,00 | 0,00 |
مصاريف أخرى للإدارة العامة | ||
مستحقات استهلاك الكهرباء | 80 000,00 | 80 000,00 |
مستحقات استهلاك الماء | 20 000,00 | 10 000,00 |
رسوم و مستحقات المواصلات اللاسلكية | 160 000,00 | 200 000,00 |
رسوم بريدية و مصاريف المراسلات | 30 000,00 | 20 000,00 |
التامين عن الحريق و عن المسؤولية المدنية | 25 000,00 | 25 000,00 |
إعلانات قانونية , إدراجات و مصاريف النشر | 25 000,00 | 25 000,00 |
ضرائب و رسوم | 4 000,00 | |
نشاطات مالية متعلقة بتكاليف الديون | 590 850,00 | 699 362,00 |
فوائد القروض | ||
فوائد القروض رقم1- تارودانت/96 الممنوح من طرف ص.ت.ج. | 94 009,00 | 58 421,00 |
فوائد القروض رقم1- تارودانت/02 الممنوح من طرف ص.ت.ج. | 480 402,00 | 400 431,00 |
فوائد القروض رقم ACR004689MADالممنوح من طرف ص.ت.ج. | 224 010,00 | |
تحملات مالية أخرى | ||
فوائد التأخير | 16 439,00 | 16 500,00 |
مجال الشؤون الاجتماعية المساعدة الاجتماعية الإعانات المقدمة للجمعيات و المؤسسات المحلية | 480 000,00
| 450 000,00
|
إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين | 80 000,00 | 80 000,00 |
إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية | 10 000,00 | 10 000,00 |
إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية | 170 000,00 | 140 000,00 |
الهبات و المعونات | ||
مصاريف نقل الأطفال للمخيمات | 20 000,00 | 20 000,00 |
هبات و معونات لصالح المحتاجين | 120 000,00 | 120 000,00 |
شراء مواد غذائية | 80 000,00 | 80 000,00 |
مساعدات للرياضة والاستجمام الجمعيات و الفرق الرياضية | 560 000,00 | 620 000,00 |
إعانات للجمعيات الرياضية | 460 000,00 | 520 000,00 |
ملاعب، قاعات ومركبات رياضية | ||
شراء لوازم الرياضة | 100 000,00 | 100 000,00 |
العلاجات الأساسية والمحافظة على الصحة مواد صحية وصيدلية | 110 000,00 | 100 000,00 |
شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية و المراكز الاستشفائية شراء مواد للوقاية الصحية شراء المبيدات للطفيليات و الحشرات | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 | 10 000,00 10 000,00 30 000,00 |
حملات التلقيح | ||
شراء مواد التلقيح | 50 000,00 | 50 000,00 |
التعليم الابتدائي مواد غذائية ولوازم استهلاكية | 110 000,00 | 110 000,00 |
شراء لوازم مدرسية التعليم الابتدائي | 100 000,00 | 100 000,00 |
شراء الكتب لمنح الجوائز | 10 000,00 | 10 000,00 |
التعليم الثانوي مواد غذائية ولوازم استهلاكية | 90 000,00 | 120 000,00 |
شراء لوازم مدرسية التعليم الثانوي | 50 000,00 | 50 000,00 |
شراء الكتب لمنح الجوائز | 10 000,00 | 10 000,00 |
مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة | 30 000,00 | 60 000,00 |
الثقافة والفنون الجميلة المكتبات | 168 000,00 | 240 000,00 |
شراء الكتب | 5 000,00 | 50 000,00 |
تسفير الكتب و السجلات المختلفة | 3 000,00 | 10 000,00 |
منح لصالح الجمعيات | ||
منح لصالح الجمعيات الثقافية | 160 000,00 | 180 000,00 |
الأنشطة الدينية المقابر ومصالح دفن الأموات | 36 500,00 | 36 500,00 |
الصيانة و الإصلاح الاعتيادي للمقابر | 20 000,00 | 20 000,00 |
صوائر الغسل و الدفن | 16 500,00 | 16 500,00 |
مجال الشؤون التقنية التعمير، السكن المحافظة على البيئة السكن، المناطق لخضراء، الحدائق، والمحافظة على البيئة | 311 860,00
| 325 000,00
|
شراء الأشجار و الاغراس | 60 000,00 | 80 000,00 |
شراء الأسمدة | 5 000,00 | 5 000,00 |
شراء عتاد صغير للتشوير | 76 860,00 | 60 000,00 |
شراء شارات أسماء الشوارع | 20 000,00 | 30 000,00 |
شراء عتاد صغير | 40 000,00 | 20 000,00 |
شراء القواديس و مجامع المياه من الصلب | 20 000,00 | 20 000,00 |
الصيانة والمحافظة على الممتلكات | ||
صيانة المنشآت الرياضية | 40 000,00 | 40 000,00 |
صيانة منشآت الماء الصالح للشرب | 20 000,00 | 10 000,00 |
صيانة منشات الإنارة العمومية | 30 000,00 | 60 000,00 |
الإنارة العمومية الصيانة والمحافظة | 4 500 000,00 | 4 750 000,00 |
شراء عتاد الصيانة ( الإنارة العمومية ) | 700 000,00 | 750 000,00 |
استهلاك الإنارة العمومية | ||
مستحقات استهلاك الإنارة العمومية | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 |
نقط الماء الصيانة والمحافظة | 250 000,00 | 300 000,00 |
المستحقات | 250 000,00 | 300 000,00 |
مجال الدعم دعم أنشطة مختلفة سداد وإرجاع الحقوق والرسوم والوجبات المحصلة بغير حق | 70 000,00
| 70 000,00
|
تعويضات | ||
صوائر المسطرة و إقامة الدعاوي | 70 000,00 | 70 000,00 |
الدعم من خلال المصاريف الطارئة | 51 390,00 | 0,00 |
الموظفين | ||
العتاد و صوائر التسيير | 51 390,00 | |
دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة”صندوق دعم المبادرات الجمعوية “FSIA | 0,00 | 100 000,00 |
مجال اندماج النتائج | ||
النتائج | ||
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية | 13 733 000,00 | 14 000 000,00 |
مجموع مصاريف التسيير | 43 933 000,00 | 45 600,00 |